Bitcoin, Ethereum, Ripple এবং Litecoin সহ জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে CFD গুলিকে বিশ্বের প্রভাবশালী মুদ্রার বিরুদ্ধে ট্রেড করুন এবং ডিজিটাল ওয়ালেটের প্রয়োজন ছাড়াই আজই আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও তৈরি করুন!
আল্ট্রা-ফাস্ট এক্সিকিউশন
সীমাহীন লিভারেজ পর্যন্ত*
24/7 ট্রেডিং
কম স্প্রেড
নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা
ক্রমবর্ধমান এবং পতনশীল উভয় দামের উপর ট্রেড করুন
* শুধুমাত্র InfinityX এবং নির্বাচিত ইন্সট্রুমেন্টগুলির জন্য প্রযোজ্য
বিশ্বের প্রভাবশালী মুদ্রাগুলির বিপরীতে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্যের উপর ট্রেড করুন
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
ক্রিপ্টো-কারেন্সি কন্ট্র্যাক্ট স্পেসিফিকেশনগুলি
| মূল্য সোয়াপ করুন % এ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | বিবরণ | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লিভারেজ (সর্বোচ্চ) | শর্ট | লং | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
গুরুত্বপূর্ণ
ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো Bitcoin, Ethereum এবং Ripple এর মতো ডিজিটাল অ্যাসেট যা বিকেন্দ্রীভূত মার্কেটে ট্রেড করা হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং ট্রেডারদেরকে মূল্যের ওঠানামা কাজে লাগানোর সুযোগ প্রদান করে, যা মার্কেটের মনোভাব, টেকনিক্যাল উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রক আপডেটের মতো বিষয়গুলির কারণে ঘটে থাকে।
ক্রিপ্টো CFD ট্রেড করে ট্রেডাররা অন্তর্নিহিত অ্যাসেটগুলির মালিকানা ছাড়াই মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে CFD আপনার প্রত্যাশিত মূল্যের ওঠানামার উপর নির্ভর করে লং (ক্রয়) বা শর্ট (বিক্রয়) হিসেবে ট্রেড করা যায়। এই নমনীয়তা ট্রেডারদেরকে মার্কেটের ভোলাটিলিটি নেভিগেট করার এবং তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার সুযোগ প্রদান করতে পারে।
HFM-এর মাধ্যমে ক্রিপ্টো CFD ট্রেডিং আপনাকে অতি দ্রুত কার্যকরীকরণ, 24/7 ট্রেডিং এবং নির্বাচিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 1:1000 পর্যন্ত লিভারেজ প্রদান করবে। HFM WebTrader, MT4, MT5 অথবা HFM অ্যাপে ট্রেডিং শুরু করুন।
আমাদের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্যের উপর প্রভাব ফেলা প্রধান ঘটনা এবং প্রবণতাগুলির ব্যাপারে আপডেট থাকুন।
বিস্তৃত পরিসরের ডেস্কটপ, ওয়েব ও মোবাইল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন, যার মধ্যে রয়েছে HFM WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 এবং HFM প্ল্যাটফর্ম।
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখানে কিছু মূল কারণ রয়েছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারকে সরিয়ে দিতে পারে:
HFM-এ, আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একাধিক অ্যাকাউন্টের ধরন অফার করি। আপনার ট্রেডিং কৌশল, তহবিলের স্তর বা ঝুঁকির জন্য ক্ষুধা যাই হোক না কেন, আপনার প্রয়োজন মেলানোর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। অনুগ্রহ করে, আরও তথ্যের জন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট পৃষ্ঠা দেখুন।
সর্বাধিক ব্যবসা করা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে কয়েকটি হল:
সব ইনস্ট্রুমেন্টে হেজিং অনুমোদিত। যখন আপনি একই ইন্সট্রুমেন্টে একই ভলিউমের সমান ও বিপরীত পজিশন খোলেন (একটি সম্পূর্ণ হেজড পজিশন), তখন মিলে যাওয়া ভলিউমের জন্য মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা শূন্য হয়ে যায়।
যদি হেজটি আংশিক হয় (ভলিউম সমান না হয়), তাহলে জিরো মার্জিন শুধু মিলে যাওয়া অংশের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং মিল না থাকা অবশিষ্ট ভলিউম স্ট্যান্ডার্ড মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার আওতায় থাকবে।
যদি আপনি একই ইন্সট্রুমেন্টে ছোট ভলিউমের একটি বিপরীত পজিশন খোলেন:
উদাহরণ:
আপনি EURUSD-তে 1 লট 'ক্রয়' পজিশন ধরে রাখলে এবং EURUSD-তে 0.4 লট 'বিক্রয়' পজিশন খুললে:
হ্যাঁ। এই ফিচারটি নিম্নোক্ত প্ল্যাটফর্মে একইভাবে কাজ করে:
একটি সম্পূর্ণ হেজ করা পজিশনের এক দিক বন্ধ করা হলে:
না। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় হেজ পজিশন খোলা থাকে এবং ভলিউম সমান থাকে, ততক্ষণ স্টপ লস (SL) বা টেক প্রফিট (TP) পরিবর্তন করলে মার্জিনের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না।
হ্যাঁ। কোনো পজিশন সম্পূর্ণরূপে হেজ করা হলে এবং মার্জিন মুক্ত হয়ে গেলে, তা সঙ্গে সঙ্গেই আপনার উপলভ্য মার্জিনে প্রতিফলিত হবে এবং নতুন ট্রেডের জন্য ব্যবহার করা যাবে।
না। জিরো হেজ মার্জিন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: