| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 500,0 | 1:100 |
| 500,01 - ∞ | 1:1 |