| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 1100.0 | 727.0 | 727.0 | |||
| Saiz 1 lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 500 | 500 | 500 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.1 AUD | 0.1 AUD | 0.1 AUD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #LTCAUD | #LTCAUDr | #LTCAUDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 200.0 | 1:100 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |