| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| Saiz 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #XTZUSD | #XTZUSDr | #XTZUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 10.0 | 1:100 |
| 10.01 - 40.0 | 1:50 |
| 40.01 - ∞ | 1:1 |