| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 17.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #ETHBTC | #ETHBTCr | #ETHBTCr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |