| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 4150.0 | 1294.0 | 1294.0 | |||
| Kích thước của 1 lô | 100 | 100 | 100 | |||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 50 | 50 | 50 | |||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | |||
| Biểu tượng nền tảng | #BNBEUR | #BNBEURr | #BNBEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |