| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 7500.0 | 2207.0 | 2207.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #LINKUSD | #LINKUSDr | #LINKUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 25,0 | 1:200 |
| 25,01 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |