| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 7500.0 | 2207.0 | 2207.0 | |||
| Saiz 1 lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #LINKUSD | #LINKUSDr | #LINKUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 25.0 | 1:200 |
| 25.01 - 50.0 | 1:100 |
| 50.01 - ∞ | 1:1 |