| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| Saiz 1 lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 500 | 500 | 500 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 50.0 | 1:200 |
| 50.01 - 100.0 | 1:100 |
| 100.01 - 250.0 | 1:50 |
| 250.01 - ∞ | 1:1 |