| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 500 | 500 | 500 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 50,0 | 1:200 |
| 50,01 - 100,0 | 1:100 |
| 100,01 - 250,0 | 1:50 |
| 250,01 - ∞ | 1:1 |