Siga los índices más populares del mundo, como el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, para conseguir la exposición más diversificada y equilibrada al mercado que representan y beneficiarse de las tendencias generales del mercado, en lugar de confiar en el rendimiento de un CFD sobre acciones individual.
Ejecución ultrarrápida
Acceda a índices globales, incluidos USA500 y UK100
Requisitos de margen bajo
Opere en precios al alza y a la baja
Exposición a un sector completo a la vez
Diversificación de portafolios
Opere en largo o corto en los mayores índices de acciones del mundo.
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
Importante
Fechas de vencimiento del contrato
| Símbolo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
El trading de índices hace referencia a la compra y venta de instrumentos financieros que siguen el rendimiento de un grupo de acciones u otros activos financieros, en lugar de valores individuales.
Esencialmente, un índice es una medida del rendimiento de un mercado concreto, y el trading de índices conlleva operar sobre la dirección del mercado comprando o vendiendo derivados basados en el índice.
Por ejemplo, el índice S&P 500 sigue el rendimiento de las 500 principales empresas que cotizan en Bolsa los Estados Unidos.
Al operar con contratos de futuros del S&P 500, los operadores pueden operar pronosticando si piensan que el valor global de esas empresas subirá o bajará.
Se puede operar con índices a través de una amplia variedad de instrumentos financieros, incluyendo contratos por diferencia (CFDs) que permiten trading apalancado. En HFM, puede operar con CFDs sobre índices mayores como el UK 100 y el GER 40, con apalancamiento y ejecución ultrarrápida.
Puede elegir entre las plataformas MT4 y MT5 y la aplicación HFM para empezar a operar con CFDs sobre índices.
¿Listo para aprender más sobre trading online?
Visite nuestro Centro de educación sobre trading online para saber más.
Acceda a una amplia variedad de plataformas de trading para escritorio, web y móvil, incluyendo la plataforma HFM, MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
Si está interesado en operar con índices, empiece por aprender lo básico sobre el trading de índices, incluyendo cómo funciona, los riesgos que conlleva y las distintas estrategias de trading. Después, abra una cuenta de trading demo o en vivo con HFM, elija su índice y abra su posición.
Hay varios factores que pueden influir en el valor de los activos del índice y, por lo tanto, tener un impacto en el precio del propio índice. Algunos de estos factores incluyen:
Los índices más negociados del mundo son:
Estos índices son populares entre los inversores porque proporcionan una amplia representación del mercado bursátil y pueden usarse para seguir el rendimiento de distintos sectores e industrias.
Una operación larga en un índice significa comprar el índice con la expectativa de que su valor aumente con el tiempo. Básicamente, un inversor compra el índice con la esperanza de venderlo a un precio superior en el futuro y conseguir un beneficio. Una operación larga en un índice es una estrategia alcista, ya que el inversor espera que el mercado suba.
Por otra parte, una operación corta en un índice significa vender el índice con la expectativa de que su valor baje con el tiempo. Básicamente, un inversor toma prestado el índice, lo vende al precio de mercado actual y lo compra de nuevo más tarde a un precio inferior para devolvérselo al prestamista, consiguiendo un beneficio. Una operación corta en un índice es una estrategia bajista, ya que el inversor espera que el mercado baje.
La venta en corto puede ser más arriesgada que una operación en largo, ya que en teoría no hay límite a la subida de un mercado, mientras que la bajada está limitada. Esto significa que un vendedor en corto puede verse forzado a volver a comprar el índice a un precio superior al precio al que lo vendió, soportando una pérdida.
Los inversores pueden usar estrategias con operaciones cortas y largas para conseguir sus objetivos de inversión y gestionar su exposición al riesgo. Es importante tener en cuenta que el trading con índices puede ser complejo, y los inversores deben valorar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y situación financiera antes de participar en estos tipos de operaciones.