Siga os índices mais populares do mundo, como o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average, para ganhar uma exposição mais diversificada e equilibrada ao mercado que representam e beneficiar das tendências globais do mercado, em vez de confiar no desempenho de CFDs de ações individuais.
Execução ultrarrápida
Acesse índices globais, incluindo USA500 e UK100
Requisitos de margem baixa
Negocie com base na subida e na descida dos preços
Exposição a todo um setor de uma só vez
Diversificação de portfólio
Vá longo ou curto sobre os principais índices de ações do mundo
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| Valores de swap na moeda da margem | Horas de Negociação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Spreads tão baixos como | Alavancagem (até) | Curto | Longo | Segunda-feira Aberto |
Sexta-feira Fechado |
Pausa | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
Importante
Datas de vencimento de contratos
| Símbolo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
A negociação de índices refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros que acompanham o desempenho de um grupo de ações ou outros ativos financeiros, em vez de títulos individuais.
Um índice é essencialmente uma medida do desempenho de um determinado mercado, e a negociação de índices envolve a negociação na direção desse mercado através da compra ou venda de derivados com base no índice.
Por exemplo, o índice S&P 500 acompanha o desempenho das 500 maiores empresas cotadas na bolsa nos Estados Unidos.
Ao negociar contratos de futuros S&P 500, os negociadores podem negociar com base no facto de acreditarem que o valor global dessas empresas irá subir ou descer.
A negociação de índices pode ser feita através de uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo contratos por diferença (CFDs) que permitem uma negociação alavancada. Na HFM, pode negociar CFDs sobre os principais índices, como o UK 100 e o GER 40, com alavancagem e execução ultrarrápida.
Pode escolher entre as plataformas MT4 e MT5 e a App HFM para começar a negociar CFDs de Índices.
Pronto para aprender mais sobre negociação on-line?
Visite o nosso Centro de Formação em Negociação para mais informações.
Acesse uma ampla gama de Plataformas de Negociação para desktop, web e mobile, incluindo a plataforma HFM, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Se está interessado na negociação de índices, comece por aprender as noções básicas da negociação de índices, incluindo o seu funcionamento, os riscos envolvidos e as diferentes estratégias de negociação. Depois, abra uma conta de negociação real ou de demonstração da HFM, escolha o seu índice e abra a sua posição.
Existem vários fatores que podem influenciar o valor dos ativos de um índice e, portanto, afetar o preço do próprio índice. Alguns destes fatores incluem:
Os índices mais negociados no mundo são:
Estes índices são populares entre os investidores porque fornecem uma ampla representação do mercado de ações e podem ser utilizados para acompanhar o desempenho de diferentes setores e indústrias.
A posição longa sobre um índice significa comprar o índice na expetativa de que o seu valor aumente ao longo do tempo. Essencialmente, um investidor compra o índice com a esperança de o vender a um preço mais elevado no futuro e obter um lucro. Ir longo num índice é uma estratégia bullish, uma vez que o investidor espera que o mercado suba.
Por outro lado, operar a curto num índice significa vender o índice na expetativa de que o seu valor diminua ao longo do tempo. Essencialmente, um investidor obtém o índice emprestado, vende-o ao preço de mercado atual e volta a comprá-lo mais tarde a um preço mais baixo para o devolver ao credor, obtendo assim um lucro. Ir curto num índice é uma estratégia bearish, uma vez que o investidor espera que o mercado desça.
A venda a curto prazo pode ser mais arriscada do que a venda a longo prazo, uma vez que, teoricamente, não existe um limite para a subida do mercado, ao passo que existe um limite para o quão baixo pode ir. Isto significa que um vendedor a curto pode ser forçado a comprar de volta o índice a um preço mais elevado do que o vendido, resultando numa perda.
Tanto as estratégias longas como as curtas podem ser utilizadas pelos investidores para atingir os seus objetivos de investimento e gerir a sua exposição ao risco. É importante referir que a negociação de índices pode ser complexa e que os investidores devem considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira antes de se envolverem neste tipo de negociações.