| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Sukat ng 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbolo ng plataporma | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |