| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tan bajos como | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Tamaño de 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo de la plataforma | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 1,0 | 1:∞ |
| 1,0 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |