| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Kích thước của 1 lô | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Biểu tượng nền tảng | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |